Samsung BRB26705FWW – Frigorifero combinato No Frost 267 lt
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 540 mm |
Profondità | 550 mm |
Altezza | 1775 mm |
Peso | 59000 g |
Larghezza imballo | 600 mm |
Profondità imballo | 629 mm |
Altezza imballo | 1864 mm |
Peso dell’imballo | 61000 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe energetica (nuova) | F |
Consumo annuo | 288 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Congelatore | |
---|---|
Posizione congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelazione | 6 kg/24h |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Capacità lorda congelatore | 74 L |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Frigorifero | |
---|---|
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti | 2 |
Capacità lorda frigorifero | 193 L |
Luce interna | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Allarme porta aperta | Sì |
Design | |
---|---|
Installazione | Da incasso |
Colore | Bianco |
Display | Sì |
Cerniera porta | Destra |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Mezzo refrigerante | R-600a |
Tecnologia Inverter | Sì |
Zona fresca | |
---|---|
Compartimento zona fresca | Sì |
Prestazione | |
---|---|
Classe climatica | SN-T |
Classe emissione rumore | B |
Rumorosità | 35 dB |
Erogatore ghiaccio | Sì |
Capacità lorda totale | 267 L |
Caratteristiche generali | |
---|---|
Tipo | Frigoriferi con congelatore |
Il prezzo originale era: €800.00.€550.00Il prezzo attuale è: €550.00.