LAVATRICE INDESIT EWC 71252 W IT N 7.KG
Scheda tecnica Indesit Lavatrice EWC 71252 W IT N
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 517 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 62600 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica | E |
| Consumo energetico per 100 cicli | 77 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 46 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico per ciclo | 0.995 kWh |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Consumo energetico modalità sempre acceso (left-on) | 8 W |
| Carico di collegamento | 1850 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Corrente | 10 A |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 645 mm |
| Profondità imballo | 580 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 64000 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | No |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Tipo di regolazione dei piedi | Frontale |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Livello massimo di rumore | 80 dB |
| Design | |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colori disponibili | Bianco |
| Display | No |
| Tipo di controlli | Pulsanti,Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Pannellabile | Sì |
| Tecnologia Inverter | No |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Materiale vasca | Plastica |
| Lunghezza cavo | 1.2 m |
| Volume cestello | 46 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità di carico | 7 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1200 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Numero di programmi | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 80 dB |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programmi disponibili | 20°C,Cotone,Delicati/Seta,Eco 40-60°C,Mix,Quick 30min,Risciacquo & centrifuga,Centrifuga/scarico,Sport,Sintetico,Bianco,Lana |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 225 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 30 min |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Velocità variabile centrifuga | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Umidità residua | 53 % |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Funzioni delle app | Non supportato |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Lavatrici |
| Efficienza e consumo | |
|---|---|
| Classe energetica (vecchia) | E |
| Classe di efficienza lavaggio | A |
| Consumo di acqua per anno | 8850 L |
| Consumo energetico per anno | 174 kWh |
290,00 €






