LAVATRICE CANDY SLIM CSS41272DWSE-11 7Kg
Scheda tecnica Candy Lavatrice CSS41272DWSE-11
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 61000 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica | C |
| Consumo energetico per 100 cicli | 59 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 41 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumo energetico per ciclo | 0.594 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
| Tipo di presa | Type F (CEE 7/4) |
| Indice di efficienza energetica (EEI) | 68.9 |
| Indice di efficienza di lavaggio (UE 2017/1369) | 1.031 |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 480 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 63000 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Allarme | Sì |
| Piedini regolabili | Sì |
| Pulsante on/off | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colori disponibili | Bianco |
| Display | Sì |
| Tipo di controlli | Pulsanti,Manopola |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tipo di display | LED |
| Illuminazione display | Sì |
| colore d’illuminazione | Ambra |
| Colore della porta | Argento |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Colore del maniglia | Nero |
| Volume cestello | 48 L |
| Riempimento acqua | Freddo |
| Finestra visuale | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità di carico | 7 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1151 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Numero di programmi | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Silenziosità (lavaggio) | 58 dB |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programmi disponibili | Cura del bambino,Cotone,Cura quotidiana,Eco,Mano,Lana,Jeans/denim,Mix,Rapido,Vapore,Sintetico,Programmato,Delicati/Seta |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Timer | Sì |
| Durata del ciclo (max) | 208 min |
| Durata ciclo (programma rapido) | 14 min |
| Mezzo carico | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Efficacia del risciacquo | 4.9 g/kg |
| Velocità variabile centrifuga | Sì |
| Umidità residua | 53.9 % |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | No |
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Lavatrici |
| Efficienza e consumo | |
|---|---|
| Classe energetica (vecchia) | C |
| Classe di efficienza lavaggio | A |
| Consumo energetico per anno | 175 kWh |
299,00 €




