LAVATRICE CANDY CSO 6106TWMC/1-S 10.KG
Scheda tecnica Candy Lavatrice CSO 6106TWMC/1-S
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 580 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 65000 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 46 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.5 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 67000 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Design | |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colori disponibili | Bianco |
| Display | Sì |
| Tipo di controlli | Manopola,Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Apertura della porta | Apertura laterale |
| Colore della porta | Bianco |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 62 L |
| Possibilità di incasso sottopiano | No |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità di carico | 10 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1600 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Numero di programmi | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 78 dB |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programmi disponibili | Cotone,Delicati/Seta,Eco,Mano,Mix,Rapido,Centrifuga/scarico,Vapore,Sintetico |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 239 min |
| Velocità variabile centrifuga | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Lavatrici |
419,00 €







