LAVASCIUGA CANDY CSWS4852DW3/1-11 Kg 8+5
Scheda tecnica Candy Lavasciuga CSWS4852DW3/1-11
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 530 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 64000 g |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 560 mm |
| Altezza imballo | 890 mm |
| Peso dell’imballo | 66000 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza lavaggio | C |
| Classe energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 44 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 63 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 75 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 326 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Wi-Fi comandato | No |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore programma LED | Sì |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Indicazioni sovradosaggio | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Senza centrifuga | No |
| Design | |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Installazione | Libera installazione |
| Colori disponibili | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display | Sì |
| Colore della porta | Bianco |
| Tipo di controlli | Manopola,Touch |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 58 L |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Suitable for undercounter installation | No |
| Certificazione | Sì |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità massima asciugatura | 5 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Capacità di carico | 8 kg |
| Programmi disponibili | Freddo,Cotone,Eco,Prelavaggio,Rapido 14min,Quick 30°C,Centrifuga/scarico,Vapore,Sintetico,Mix,Lana |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Partenza ritardata | Sì |
| Velocità variabile centrifuga | Sì |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 79 dB |
| Mezzo carico | No |
| Durata ciclo lavaggio | 218 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 440 min |
| Numero di programmi | 16 |
| Quantità programmi di asciugatura | 3 |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Funzione di risciaquo | No |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Numero di livelli di asciugatura | 3 |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Livello dell’acqua autoregolabile | Sì |
449,00 €






