LAVASCIUGA CANDY CSOW41076TWMB8-S Kg 10+7
Scheda tecnica Candy Lavasciuga 10/7 kg CSOW41076TWMB8-S
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Profondità | 580 mm |
| Larghezza | 600 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 63000 g |
| Diametro porta | 495 mm |
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 600 mm |
| Altezza imballo | 879 mm |
| Peso dell’imballo | 65000 g |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe di efficienza lavaggio | A |
| Classe energetica | E |
| Consumo di acqua per ciclo | 51 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio) | 41 kWh |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura) | 91 L |
| Consumo di energia per 100 cicli (lavaggio e asciugatura) | 420 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Caratteristiche di gestione | |
|---|---|
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Indicatore programma LED | No |
| Sistema di dosaggio automatico | No |
| Indicazioni sovradosaggio | No |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Durata della garanzia | 2 anno/i |
| Senza centrifuga | No |
| Design | |
|---|---|
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Installazione | Libera installazione |
| Colori disponibili | Bianco |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Display | Sì |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Colore della porta | Nero |
| Tipo di controlli | Manopola,Touch |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 66 L |
| Materiale vasca | Acciaio inox |
| Suitable for undercounter installation | No |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità massima asciugatura | 7 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Capacità di carico | 10 kg |
| Programmi disponibili | Cotone,Cotone 20 °C,Cura quotidiana,Eco,A mano/Lana,Mix,Rapido,Rapido 14min,Quick 30min,Risciacquo,Centrifuga/scarico,Vapore,Sintetico,Lana |
| Sistema di sicurezza Aquastop | No |
| Partenza ritardata | Sì |
| Velocità variabile centrifuga | Sì |
| Classe emissione rumore | B |
| Silenziosità (centrifuga) | 76 dB |
| Mezzo carico | Sì |
| Durata ciclo lavaggio | 239 min |
| Durata del ciclo (lavaggio e asciugatura) | 630 min |
| Numero di programmi | 17 |
| Quantità programmi di asciugatura | 3 |
| Sistema di asciugatura | Condensa |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Funzione di risciaquo | Sì |
| Funzione stiratura facile | Sì |
| Numero di livelli di asciugatura | 3 |
| Riconoscimento automatico carichi | Sì |
| Livello dell’acqua autoregolabile | Sì |
| Supporto smartphone da remoto | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
549,00 €







