CANDY CSC818FX frigorifero side-by-side Libera installazione
Dimensioni e peso | |
---|---|
Larghezza | 836 mm |
Profondità | 636 mm |
Altezza | 1830 mm |
Peso | 86000 g |
Larghezza imballo | 893 mm |
Profondità imballo | 680 mm |
Altezza imballo | 680 mm |
Peso dell’imballo | 95000 g |
Gestione energetica | |
---|---|
Classe energetica (nuova) | F |
Consumo annuo | 353 kWh |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 Hz |
Corrente | 1 A |
Congelatore | |
---|---|
Capacità congelatore | 148 L |
Posizione congelatore | Posto in basso |
Capacità di congelazione | 10 kg/24h |
Autonomia in caso di blackout | 10 h |
Punteggio | 4* |
Numero di ripiani congelatore | 2 |
Sbrinamento automatico | Sì |
Numero di cassetti per verdure nel congelatore | 4 |
Funzione congelamento veloce | Sì |
Vaschetta del ghiaccio | Sì |
Numero di porte del congelatore | 2 |
Frigorifero | |
---|---|
Capacità frigorifero | 288 L |
Sistema Multi-Airflow | Sì |
Numero di ripiani frigorifero | 3 |
Numero di cassetti | 2 |
Sbrinamento automatico ( frigorifero) | Sì |
Balconcini del frigorifero | 6 |
Porta uova | Sì |
Numero di balconcini | 1 |
Porta bottiglie | No |
Funzione Super Cool | Sì |
Ergonomia | |
---|---|
Allarme porta aperta | Sì |
Altre caratteristiche | |
---|---|
Posizione di controllo | Esterno |
Porte reversibili | No |
Termostato regolabile | Sì |
Design | |
---|---|
Installazione | Libera installazione |
Tipo | Porta francese |
Colore | Argento |
Display | Sì |
Tipo di lampada | LED |
Protezione per i bambini | No |
Tipo di controllo | Touch |
Tipo di display | LED |
Posizionamento del display | Sulla porta |
Materiale ripiano | Vetro |
Tipo di finitura della mensola | Telaio in argento |
Materiale porta balconi | Plastica |
Tipo di finitura porta balconi | Telaio in argento |
Maniglie da incasso | Sì |
Tipo di guarnizione della porta | Guarnizione a scatto |
Ventilato | Sì |
Numero di ripiani regolabili | 1 |
Zona fresca | |
---|---|
Compartimento zona fresca | No |
Prestazione | |
---|---|
Capacità netta totale | 436 L |
Classe climatica | T |
Classe emissione rumore | C |
Rumorosità | 41 dB |
Dispenser acqua | No |
Erogatore ghiaccio | No |
Funzione vacanza | Sì |
€699.00