LAVATRICE SLIM HOOVER H5WPB447AMBCB8-S 7 Kg
Scheda tecnica Hoover Lavatrice H5WPB447AMBCB8-S
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 600 mm |
| Profondità | 450 mm |
| Altezza | 850 mm |
| Peso | 59000 g |
| Diametro porta | 525 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica | A |
| Consumo energetico per 100 cicli | 36 kWh |
| Consumo di acqua per ciclo | 41 L |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Tensione di ingresso AC | 220 – 240 V |
| Tipo di presa | Tipo F |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 650 mm |
| Profondità imballo | 480 mm |
| Altezza imballo | 480 mm |
| Peso dell’imballo | 61000 g |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Protezione per i bambini | Sì |
| Autopulizia | No |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
|---|---|
| Tecnologie Hoover (cura dei vestiti) | Auto Care,Modalità KG,Steam Cycle |
| Design | |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione |
| Tipo di carica | Caricamento frontale |
| Colori disponibili | Nero |
| Display | Sì |
| Tipo di controlli | Manopola,Touch |
| Cerniera porta | Sinistra |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Colore della porta | Nero |
| Materiale cestello | Acciaio inox |
| Volume cestello | 48 L |
| Tipo motore | Senza spazzola |
| Suitable for undercounter installation | No |
| Prestazione | |
|---|---|
| Capacità di carico | 7 kg |
| Velocità massima centrifuga | 1400 Giri/min |
| Classe di efficienza centrifugazione | B |
| Numero di programmi | 16 |
| Classe emissione rumore | C |
| Silenziosità (centrifuga) | 77 dB |
| Partenza ritardata | Sì |
| Programmi disponibili | Vapore |
| Sistema protezione traboccamento acqua | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| Sistema di controllo schiuma | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Durata del ciclo (max) | 208 min |
| Programma di lavaggio all-in-one | All in One |
| Velocità variabile centrifuga | Sì |
| Velocità di centrifuga minima | 400 Giri/min |
| Temperatura regolabile | Sì |
| Funzione aggiungi indumento (pausa) | Sì |
| Wi-Fi comandato | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Applicazioni per il controllo supportate | hOn |
| Caratteristiche generali | |
|---|---|
| Tipo | Lavatrici |
| Altre caratteristiche | |
|---|---|
| Sistema di sicurezza Aquastop | Sì |
399,00 €






