Frigorifero Side by Side SAMSUNG RF50A5202B1
| Dimensioni e peso | |
|---|---|
| Larghezza | 817 mm |
| Profondità | 715 mm |
| Altezza | 1776 mm |
| Peso | 96500 g |
| Profondità senza maniglia | 715 mm |
| Gestione energetica | |
|---|---|
| Classe energetica (nuova) | F |
| Consumo annuo | 355 kWh |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dati su imballaggio | |
|---|---|
| Larghezza imballo | 880 mm |
| Profondità imballo | 776 mm |
| Altezza imballo | 1906 mm |
| Peso dell’imballo | 104000 g |
| Congelatore | |
|---|---|
| Posizione congelatore | Posto in basso |
| Capacità di congelazione | 6 kg/24h |
| Punteggio | 4* |
| Numero di ripiani congelatore | 2 |
| Capacità lorda congelatore | 165 L |
| Funzione congelamento veloce | Sì |
| Vaschetta del ghiaccio | Sì |
| Frigorifero | |
|---|---|
| Numero di ripiani frigorifero | 3 |
| Numero di cassetti | 2 |
| Capacità lorda frigorifero | 330 L |
| Balconcini del frigorifero | 6 |
| Porta uova | Sì |
| Funzione Super Cool | Sì |
| Luce interna | Sì |
| Tipo di lampada | LED |
| Ergonomia | |
|---|---|
| Allarme porta aperta | Sì |
| Wi-Fi | No |
| Design | |
|---|---|
| Installazione | Libera installazione |
| Tipo | Porta francese |
| Colore | Nero |
| Display | Sì |
| Posizionamento del display | Interno |
| Mezzo refrigerante | R600a |
| Prestazione | |
|---|---|
| Classe climatica | SN-ST |
| Classe emissione rumore | C |
| Rumorosità | 40 dB |
| Dispenser acqua | Sì |
| Erogatore ghiaccio | Sì |
| Capacità lorda totale | 495 L |
1.099,00 €








